
30-06-2017
Am Samstag, dem 30. Juni 2018, fand die dritte Toni-Charity-Golftrophy im Golf- und Countryclub Schloss Pichlarn statt. Der Verein "Die gute Sache“ mit Obmann Herbert Gaugl (auch Geschäftsführer der Gaugl Logistik) konnte zahlreiche Teilnehmer begrüßen.
Dieses Turnier dient dem Andenken an Toni Schmidhuber, der am 18. Juli 2013 im Alter von 48 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb.
Der Verein konnte einen Scheck über 3.075 Euro an Mag. Maria Zangl-Wölfler von "Herzkinder Österreich" übergeben.
Ergebnisse:
Bruttowertung:
1. Ing. Karlheinz Langwieser (GC Kremstal) - 27 Punkte
1. Judith Moser (GCC Schloss Pichlarn) - 22 Punkte
Netto A:
1. Ing. Michael Himmelstoss (GC Schloss Ebreichsdorf) - 38 Punkte
2. Bernhard Bonfert (GC Kremstal) - 36 Punkte
3. Alfred Fribl (GC Kremstal) - 34 Punkte
Netto B:
1. Renate Van der Hoff (GC Selbourne) - 33 Punkte
2. Natalie Abbassi (GC Kremstal) - 33 Punkte
3. Ing. Roland Hinterreiter (GC Donau) - 32 Punkte
Netto C:
1. Patrick Langwieser (GC Bergergut) - 44 Punkte
2. Tamina Abassi (GC Kremstal) - 40 Punkte
3. Sandra Lackner (GC Ausseerland) - 37 Punkte
Bilder by Breitler & Tritscher Werbeagentur
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |